18 жовтня відбулися матчі 14-го туру першості Полтавської області з футболу серед аматорських команд (перша ліга, група «Б»). Команда міста Миргород «ФК «Миргород – 2019» перемогла «ФК «Кременчук» з рахунком 4:3. За результатами 14 турів команда «ФК «Миргород – 2019» посідає 2 місце в турнірній таблиці. 25 жовтня в селі Копили відбудуться півфінальні зустрічі першості Полтавської області з футболу, де наша команда зустрінеться з ФК «Динамо» м. Решетилівка. Бажаємо успіху нашим спортсменам!
| № з/п | К О М А Н Д А | І | В | Н | П | М | О | 
| 1 | «Пирятин» Пирятин | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 - 15 | 30 | 
| 2 | «ФК «Миргород-2019» Миргород | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 - 25 | 29 | 
| 3 | «Глобине» Глобине | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 - 10 | 25 | 
| 4 | «Харчовик» Заводське | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 - 21 | 24 | 
| 5 | ФК «Кременчук» Кременчук | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 - 34 | 18 | 
| 6 | «Семенівка» Семенівка | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 - 22 | 17 | 
| 7 | ФК «Дружба» Очеретувате | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 - 18 | 14 | 
| 8 | «Сенча» Сенча | 14 | 0 | 2 | 12 | 4 - 38 | 2 | 

 
					















 
		












