Порядки денні засідань виконкому
				
			2023-07-18
				
			| № з/п | Дата засідання | Порядок денний | 
| 7 | 19 липня 2023 року | |
| 8 | 23 серпня 2023 року | 
 | 
| 9 | 30 серпня 2023 року | Переглянути | 
| 10 | 02 жовтня 2023 року | Переглянути | 
| 11 | 18 жовтня 2023 року | Переглянути | 
| 12 | 14 листопада 2023 року | Переглянути | 
| 13 | 20 грудня 2023 року | Переглянути | 
| 14 | 19 січня 2024 року | Переглянути | 
| 15 | 15 лютого 2024 року | Переглянути | 
| 16 | 20 березня 2024 року | Переглянути | 
| 17 | 24 квітня 2024 року | Переглянути | 
| 18 | 22 травня 2024 року | Переглянути | 
| 19 | 19 червня 2024 року | Переглянути | 
| 20 | 24 липня 2024 року | Переглянути | 
| 21 | 21 серпня 2024 року | Переглянути | 
| 22 | 26 вересня 2024 року | Переглянути | 
| 23 | 24 жовтня 2024 року | Перегглянути | 
| 24 | 21 листопада 2024 року | Переглянути | 
| 25 | 10 грудня 2024 року | Переглянути | 
| 26 | 20 грудня 2024 року | |
| 27 | 21 січня 2025 року | Переглянути | 
| 28 | 12 лютого 2025 року | Переглянути | 
| 29 | 11 березня 2025 року | |
| 30 | 26 березня 2025 року | Переглянути | 
| 31 | 15 квітня 2025 року | Переглянути | 
| 32 | 14 травня 2025 року | Переглянути | 
| 33 | 11 червня 2025 року | Переглянути | 
| 34 | 16 липня 2025 року | Переглянути | 
| 35 | 29 серпня 2025 року | Переглянути | 
| 36 | 17 вересня 2025 року | Переглянути | 
| 37 | 17 жовтня 2025 року | Переглянути | 
| 38 | 28 жовтня 2025 року | Переглянути | 

 
					




























